Dolutegravir (DTG) – Tivicay®
| Özellik | Etki | Kaynak |
|---|---|---|
| Lipid Profili | Nötr (LDL/TG etkisi yok) | EACS 2023; WHO 2021 |
| Diyabet Riski | Hafif HbA1c ↑ olabilir, genellikle önemsiz | DHHS 2024; HIV Med. 2020 |
| Hipertansiyon Riski | Yok, KV risk açısından güvenli | EACS 2023 |
| Ek Not | Kilo artışı nadiren gözlenebilir | Lancet HIV 2017 |
Tenofovir Disoproxil Fumarat (TDF) – Truvada® (FTC ile birlikte)
| Özellik | Etki | Kaynak |
|---|---|---|
| Lipid Profili | LDL/TG düşürücü, HDL artırıcı | EACS 2023; WHO 2021 |
| Diyabet Riski | Yok, hatta insülin duyarlılığı artırıcı olabilir | Nature Rev Endocrinol 2015 |
| Hipertansiyon Riski | Yok, endotel fonksiyonları üzerine olumlu etki | EACS 2023 |
| Ek Not | Kemik ve böbrek etkilerine dikkat | KLİMİK 2023 |
Tenofovir Alafenamid (TAF) – Descovy®, Biktarvy® içinde
| Özellik | Etki | Kaynak |
|---|---|---|
| Lipid Profili | LDL ve TG’yi hafif yükseltebilir | DHHS 2024; HIV Med. 2020 |
| Diyabet Riski | Kilo artışı → insülin direnci yapabilir | Lancet HIV 2017; Meta-analiz 2020 |
| Hipertansiyon Riski | Dolaylı artış (obezite + dislipidemi nedeniyle) | Nature Rev Endocrinol 2015 |
| Ek Not | Kemik ve böbrek açısından TDF’den daha güvenlidir | EACS 2023 |
Lamivudin (3TC) – Epivir®, Lamivir®
| Özellik | Etki | Kaynak |
|---|---|---|
| Lipid Profili | Nötr | WHO 2021 |
| Diyabet Riski | Yok | DHHS 2024 |
| Hipertansiyon Riski | Yok | EACS 2023 |
| Ek Not | Monoterapide HBV için yetersiz | KLİMİK 2023 |
Emtricitabin (FTC) – Truvada® içinde
| Özellik | Etki | Kaynak |
|---|---|---|
| Lipid Profili | Nötr | WHO 2021 |
| Diyabet Riski | Yok | DHHS 2024 |
| Hipertansiyon Riski | Yok | EACS 2023 |
| Ek Not | 3TC’ye benzer etki profili vardır | KLİMİK 2023 |
Efavirenz (EFV) – Stocrin®
| Özellik | Etki | Kaynak |
|---|---|---|
| Lipid Profili | LDL ve TG’yi artırır | DHHS 2024; EACS 2023 |
| Diyabet Riski | İnsülin direnci yapabilir | Nature Rev Endocrinol 2015 |
| Hipertansiyon Riski | Nöropsikiyatrik yan etkilerle dolaylı etkili | WHO 2021 |
| Ek Not | Psikiyatrik yan etkiler nedeniyle yaşlılarda dikkat | KLİMİK 2023 |
Proteaz İnhibitörleri (PI/r, PI/c) – Darunavir/r, Atazanavir/r
| Özellik | Etki | Kaynak |
|---|---|---|
| Lipid Profili | LDL, TG ve total kolesterol ↑↑ | Nature Rev Endocrinol 2015; DHHS 2024 |
| Diyabet Riski | İnsülin direnci, yeni diyabet gelişimi | Lancet HIV 2017 |
| Hipertansiyon Riski | Arteriyel sertlik, endotel disfonksiyonu | Nature Rev Endocrinol 2015 |
| Ek Not | Çoklu ilaç etkileşimi riski yüksek | EACS 2023; KLİMİK 2023 |